| Nama | Katup kupu-l Katup kontrol DURCO TX3 dengan posisi digital logix 420 untuk Flowserve |
|---|---|
| Model | TX3 |
| Jenis katup | Katup kupu-kupu |
| Sub-Tipe | Offset Tiga Kali Lipat |
| Ukuran | DN 80 hingga 1500 NPS 3 hingga 60 |
| Nama Produk | ANSI versiBR 26d Katup kontrol pneumatik dengan NPS ½ hingga NPS 4 ukuran katup dan FISHER DVC6200 p |
|---|---|
| Merek | SAMSON |
| Model | BR 26d - pneumatik - ANSI |
| Matria l | Paduan / Baja |
| Gaya katup | katup bola |
| Nama Produk | Katup kontrol BR26e pneumatik dengan ukuran katup DN 15 hingga DN 300 dan positioner digital FISHER |
|---|---|
| Merek | SAMSON |
| Model | BR 26a - pneumatik - DIN |
| Matrial | Paduan / Baja |
| Gaya katup | katup bola |
| Nama | Katup kupu-kupu l Katup kontrol TOREX dengan pengatur posisi digital 3200MD untuk Flowserve |
|---|---|
| Merek | NAF |
| Model | TOREX |
| Sub-Tipe | Offset Tiga Kali Lipat |
| Ukuran | DN 80 hingga 700 NPS 3 hingga 28 |
| Nama | Katup kontrol Katup kupu-kupu Slimseal l dengan pengatur posisi digital 3400MD untuk Flowserve |
|---|---|
| Merek | Serck Audco |
| Model | BTV |
| Jenis katup | Katup kupu-kupu |
| Sub-Tipe | Berbaris |
| Nama Produk |
|---|