Robot cobot UR Robot cobot UR10 dengan mesin pemoles Spindel listrik dan sistem visual cognex untuk robot kolaboratif
![]()
| spesifikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipe | UR3 | UR5 | UR 10 | UR 16E | E15 |
| bobot | 11kg | 23kg | 33.5kg | 33.1KG | 45kg |
| muatan | 3kg | 5kg | 10kg | 16kg | 15kg |
| mencapai | 500mm | 850mm | 1300mm | 900mm | 700mm |
| kekuatan | 100W dalam siklus tipikal | 180W dalam siklus tipikal | 350W dalam siklus tipikal | 450W dalam siklus tipikal | |
| jangkauan bersama | ±360 ° | ||||
| kecepatan bersama | J1-J4 180 °/S J5-J6 200 °/S | J1-J4 180 °/S J5-J6 200 °/S | J1-J4 180 °/S J5-J6 200 °/S | J1-J2 120°/S J3-J4 135°/S J5-J6 180°/S | J1-J2 120°/S J3-J4 135°/S J5-J6 180°/S |
| kecepatan alat | 2m/dtk | ||||
| pengulangan | ± 0,05 mm/± 0,03 mm (dalam kondisi normal) | ||||
| derajat kebebasan | 6 | ||||
| ukuran kotak kontrol: | 536*445*319mm | ||||
| port I/O akhir | masukan digital: 3, keluaran digital: 3, masukan analog: 2 | ||||
| kotak kontrol port I/O | input digital:16,output digital:16,input analog:2,output analog:2 | ||||
| sumber I/O | 24V 2A | ||||
| komunikasi | TCP/IP/MODBUS | ||||
| pemrograman | pemrograman grafis, panggilan proses jarak jauh | ||||
| klasifikasi IP | IP54/IP66 | ||||
| operasi kolaboratif | 10 konfigurasi lanjutan untuk keamanan | ||||
| bahan utama | paduan aluminium | ||||
| suhu kerja | 0-50℃ | ||||
| input daya | 200-240V AC, 50-60Hz | ||||
| kabel | kabel untuk menghubungkan kotak kontrol: 5m, kabel untuk menghubungkan liontin pengajaran: 5m | ||||
![]()