Atribut | Nilai |
---|---|
Jenis | Penentuan posisi katup digital |
Batas suhu penyimpanan | -58°F sampai 200°F (-50°C sampai 93°C) |
Kelembaban Relatif | 10 sampai 90% tidak kondensasi |
Efek Tekanan Pasokan | 00,05% per psi |
Jenis katup | Katup bola, katup kupu-kupu, katup cek, katup gerbang, katup globe, katup diafragma |
Seri Masoneilan SVI1000, SVI2 dan SVI3 mewakili posisi katup cerdas mutakhir yang dirancang untuk kontrol yang tepat dari katup pneumatik dalam sistem otomatisasi industri.Posisi digital yang kompatibel dengan HART ini meningkatkan akurasi dan keandalan katup, mendukung konfigurasi katup beraksi tunggal dan berputar / bergantian untuk lingkungan kontrol proses yang menuntut.
Parameter | SVI1000 | SVI3 |
---|---|---|
Komunikasi | HART 5/7 | HART 7 |
Sinyal Masuk | 4-20mA | 4-20mA |
Keakuratan | ± 0,5% rentang | ± 0,1% rentang |
Waktu Tanggapan | < 1,5 detik | <1,0 detik |
Kisaran suhu | -30°C sampai +70°C | -40°C sampai +85°C |
Sumber Daya | Pemancar sendiri (4-20mA) | Pemancar sendiri (4-20mA) |
Konsumsi Udara | 150 Nl/menit (maksimal) | 200 Nl/menit (maksimal) |
Berat badan | 10,8 kg | 2.5 kg |
Sertifikasi | ATEX, FM | ATEX, FM, IECEx, CSA |
Cocok untuk kontrol katup otomatis di:
Telepon: +86-15000725058 (WeChat/WhatsApp didukung)