Ikhtisar Keluarga Produk
seri Flowserve Logix dari digital dan elektro-pneumatik valve positioner menyediakan penentuan posisi katup dengan akurasi tinggi, diagnostik canggih, dan kontrol yang andal untuk otomatisasi proses. Dirancang untuk katup kontrol pneumatik yang digunakan dalam operasi berkelanjutan dan batch, keluarga Logix mendukung keduanya aktuator linier dan putar, memungkinkan integrasi yang fleksibel di seluruh minyak dan gas, kimia, penyulingan, pembangkit listrik, pulp dan kertas, pengolahan air, dan manufaktur industri.Lini produk mencakup rentang kontrol penuh, dari
hibrida analog-digital warisan ke positioner pintar generasi berikutnya yang menampilkan pemeliharaan prediktif dan diagnostik yang diperluas. Apakah pengguna memerlukan kontrol elektro-pneumatik sederhana, komunikasi digital HART, atau diagnostik berkinerja tinggi, keluarga Flowserve Logix memberikan solusi yang mudah beradaptasi untuk keandalan operasional dan aktuasi katup yang presisi.Penentuan Posisi Model Seri Flowserve Logix
| Tipe | Komunikasi | Tingkat Diagnostik | Nilai Kunci | Kasus Penggunaan Umum | Logix 1500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektro-pneumatik | Analog | Dasar | Pengganti warisan hemat biaya | Katup pemodulasi serba guna | Logix 420MD |
| Digital | HART | Standar | Penentuan posisi digital MD tingkat pemula | Layanan utilitas, paket OEM | Logix 520MD |
| Digital pintar | HART | Diperluas | Respons cepat, kalibrasi digital | Minyak dan gas, pemrosesan kimia | Logix 3200MD |
| Digital pintar | HART | Diperluas | Akurasi penentuan posisi tinggi | Penyulingan, pabrik petrokimia | Logix 3400MD |
| Digital pintar | HART | Diperluas | Peningkatan pemantauan & kontrol | Pembangkit listrik, proses berkelanjutan | Logix 3800 |
| Digital | HART | Diperluas | Kontrol stabil, desain modular | Peningkatan otomatisasi modern | Logix 3800E |
| Digital yang ditingkatkan | HART | Diperluas | Diagnostik & pemantauan prediktif | Aplikasi kritis & program keandalan | Sorotan Seri |
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan