| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Nomor Model | F-202AI-M10-AGD-55-V |
| Tipe | Digital |
| Akurasi | ±0.05% |
| Konektivitas | Flens |
| Material Liner | Poliuretan (-20 hingga +50°C / -4 hingga +122°F) |
| Tempat Asal | Belanda |
| Rentang Pengukuran | 0.5 M³/jam hingga 263.000 M³/jam (2.5 gal/menit hingga 1.665 Mgal/hari) |
| Material | Baja Tahan Karat |
| Aliran Volume (Standar) | ±0.5% O.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s) |
| Rentang Pengukuran | 0.014...0.7 mln/menit hingga 11.000 M³ N/jam |
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan