| Parameter | SQ10.2-F10 | SQ12.2-F12 |
|---|---|---|
| Rentang Torsi Nominal | 200 – 800 Nm | 400 – 1200 Nm |
| Waktu Operasi 90° | 8 – 100 dtk (tergantung rasio roda gigi) | 8 – 100 dtk (tergantung rasio roda gigi) |
| Perlindungan Enklosur | IP67 (standar), IP68 opsional | IP67 (standar), IP68 opsional |
| Standar Pemasangan | Flensa ISO 5211 F10 | Flensa ISO 5211 F12 |
| Suhu Sekitar | -30 °C ~ +70 °C (versi standar) | -30 °C ~ +70 °C (versi standar) |
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan