| Parameter | SQ10.2-F10 | SQ12.2-F12 |
|---|---|---|
| Rentang Torsi Nominal | 200 800 Nm | 400 ∼ 1200 Nm |
| 90° Waktu Operasi | 8 100 s (tergantung pada rasio gigi) | 8 100 s (tergantung pada rasio gigi) |
| Perlindungan kandang | IP67 (standar), IP68 opsional | IP67 (standar), IP68 opsional |
| Standar pemasangan | ISO 5211 F10 flange | ISO 5211 F12 flange |
| Suhu Lingkungan | -30 °C ~ +70 °C (versi standar) | -30 °C ~ +70 °C (versi standar) |
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan