| Parameter | Seri ND7000 | Seri ND9000 (ND9103HX8T/ND9206HE8T) |
|---|---|---|
| Kisaran suhu | Standar: -40°C sampai +85°C (-40°F sampai +185°F) | Standar: -40°C sampai +85°C (-40°F sampai +185°F); Arktik: -53°C sampai +85°C (-63°F sampai +185°F) |
| Komunikasi | HART | HART, FOUNDATION Fieldbus, Profibus PA |
| Kelas Perlindungan | IP66 / NEMA 4X | IP66 / NEMA 4X |
| Persetujuan | Ex ia / Ex n A: ATEX, IECEx, INMETRO | ND9100: Ex ia/ib/ic/ec/nA (sertifikasi ganda); ND9200: Ex ia/ib/ic/ec/nA + Ex d |
| Sumber Daya | Daya loop (4-20 mA), minimal 3,6 mA | Daya loop (4-20 mA), minimal 3,6 mA |
| Tekanan Pasokan | 20-115 PSI | 20-115 PSI |
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan